銀幕參數
支架銀幕系列 |
經典氣壓支架銀幕 (PT-LAxxx) |
比例 | 對角尺寸 (英寸) | 投影面積 (W x H) | 銀幕展開總高 A | 左黑邊 B1 | 外殼與地面 的距離標準 | 包裝尺寸 (長×高×深) | 凈重(Kg) |
|
|
|
4:3 | 100 | 2030×1524 | 2900 | 40 | >800 | 2400×210×130 | 15.3 |
|
|
120 | 2334×1765 | 3200 | 50 | >800 | 2704×210×130 | 17.2 |
|
|
|
1:1 | 84x84 | 2030×2030 | 2900 | 40 | >800 | 2400×210×130 | 15.7 |
|
|
96x96 | 2334×2334 | 3200 | 50 | >800 | 2704×210×130 | 17.5 |
|
|
|
玲瓏支架銀幕 (PT-Hxxx) |
比例 | 對角尺寸 (英寸) | 投影面積 (W x H) | 銀幕展開總高 A | 左黑邊 B1 | 外殼與地面的距離標準 | 包裝尺寸 (長×高×深) | 凈重(Kg) |
|
|
4:3 | 100 | 2030×1520 | 2550 | 40 | >800 | 2400×210×120 | 9.8 |
|
|
|
1:1 | 60×60 | 1520×1520 | 2550 | 30 | >800 | 1910×210×120 | 8.1 |
|
|
70×70 | 1720×1720 | 2750 | 30 | >800 | 2110×210×120 | 9.1 |
|
|
84×84 | 2030×2030 | 3000 | 40 | >800 | 2440×210×120 | 10.3 |
|
|
注:
1. 未標注尺寸單位均為毫米mm
2. 基于產品持續改良,部分參數可能有適當更改。
經典支架銀幕、玲瓏支架銀幕
